| Mga pangunahing katangian | Mga katangian na tiyak sa industriya | Proseso ng Paglilinis | Paghuhugos ng Malamig na Tubig |
| Kuryente | 9KW | Trabaho na presyon | 12BAR |
| Lugar ng Pinagmulan | Zhejiang, China | Paggamit | Paglilinis ng Kotse |
| Industriyal na Ginagamit | Tindahan ng Car Wash | Garantiya | 1 Taon |
| Uri ng Marketing | Bagong Produkto | Mga pangunahing punto ng pagbebenta | Mababang antas ng tunog |
| Timbang (g) | 70000G | Uri ng Makina | High pressure cleaner |
| Kondisyon | Bago | Pangalan ng Tatak | SPS |
| Panggatong | Elektriko | Uri ng paglilinis | High pressure cleaner |
| Materyal | Plastic | Dimension(L*W*H) | 108*62*46CM |
| Report ng pagsubok | Ibinigay | Pagsusuri ng Output ng Video |
Ibinigay |
| Serbisyo sa Garantiya | 1 Taon | Mga Pangunahing Bahagi | Motor, Bearing, Pump, Engine, Iba pa |
| Pangalan ng produkto | Awtomatikong Limpiyador ng Prutas | Aplikasyon | Paghuhugas ng Tubig sa Mataas na Presyon |
| Pangunahing Gamit | Paghuhugas ng Tubig | Ang rate ng daloy | 500ML\/Min |
| Boltahe | 220V | Uri ng motor | Induction Motor |
| Gumaganang Presyon | 12BAR | Kagamitan | Nakapasok sa kagustuhan |
| Pagpapabago ng Set | Magagamit |






Copyright © Taizhou Shiwang Cleaning Equipment Co.,Ltd. Lahat ng Mga Karapatan Ay Nilalagdaan | Patakaran sa Pagkakapribado|Blog