| Atributos principais | Atributos específicos da indústria | Processo de Limpeza | Limpeza com Água Fria |
| Poder | 9kW | Pressão de trabalho | 12 bar |
Indústrias Aplicáveis
Hotéis, Lojas de Roupas, Lojas de Materiais de Construção, Fábrica, Fazendas, Restaurante, Uso Doméstico, Varejo, Loja de Alimentos, Outro, Empresa de Publicidade
| Local de Origem | Zhejiang, China | Uso | Lavagem de Carros |
| Indústria Utilizada | Oficina de Lavagem de Carros | Garantia | 1 Ano |
| Tipo de Marketing | Novo Produto | Principais pontos de venda | Baixo nível de ruído |
| Peso (g) | 70000G | Tipo de Máquina | Lavadora de alta pressão |
| Condição | Novo | Nome da Marca | SPS |
| Combustível | Elétrico | Tipo de limpeza | Lavadora de alta pressão |
| Material | Plástico | Dimensão (C*L*H) | 108*62*46CM |
| Relatório de teste | Fornecido | Verificação de Saída de Vídeo |
Fornecido |
| Serviço de Garantia | 1 Ano | Componentes Principais | Motor, Rolamento, Bomba, Motor, Outro |
| Nome do Produto | Lavadora a Vapor Automática | Aplicação | Limpeza de Água sob Alta Pressão |
| Função | Limpeza com Água | Taxa de fluxo | 500ML/Min |
| Voltagem | 220V | Tipo de Motor | Motor de Indução |
| Pressão de Trabalho | 12 bar | Acessório | Personalizado |
| Personalização de Conjunto | Disponível |







Copyright © Taizhou Shiwang Cleaning Equipment Co., Ltd. Todos os Direitos Reservados | Política de privacidade|Blog