| Industriae Applicabiles | Inns, Vestimenta Officinae, Aedificiorum Materiae Officinae, Fabrica, Machinamenta Reparationis Officinae, Cibus & Potus Factoria, Agricolae, Triclinium, Domus Usus, Vending, Cibus Officina, Typographiae Officinae, Opus Constructionis, Energetica & Fodinae, Cibus & Potus Officinae, Societas Publicitatis, Alia |
| Locus Originis | Zhejiang, Sina |
| Usus | Lustratio |
| Industria Utilis | Industria Electronica, Lavatura Automobilium Officina |
| Warrantia | 1 Annus |
| Typus Marketing | Productum Ordinarium |
| Claves Venditionis Puncta | Alta potentia |
| Pondus (KG) | 33.5 Kg |
| Genus machinae | Altum Pressura Purgator |
| Statu | New |
| Nomen Notae | SPS |
| Cibus | Electricus |
| Purgatio genus | Altum Pressura Purgator |
| Materia | Plastica |
| Dimensio (L*W*H) | 61x33x32 CM |
| Relatio Machinae Testis | Praebitum |
| Video Exitus Inspectio | Praebitum |
| Garantia componentium principalium | 1 Annus |
| Componentes Principales | Motor, Axis, Pupa, Motor, Alius |
| Productum Nomen | Machina Lavandi Autos Super Alta Pressione cum Servitio Sui |
| Typus | Lavatorium Alti Pressionis Aquae Frigidae |
| Applicatio | Lavacrum Aquae Sub Alta Pressione |
| Pressio | 120bar |
| Verba Clavis | Lavacrum Portatile Altae Pressionis |
| Voltage | 22~380V/50HZ |
| Generis Motoris | Motus Inductionis |
| Potentia Motoris | 2200W |
| Fluxus | 12L/Min |
| Certificatio | CE |







Ius Copy © Taizhou Shiwang Cleaning Equipment Co.,Ltd. Omnia Iura Servata | Política Privata|Blog