| Settori applicabili | Alberghi, Negozi di Vestiti, Negozi di Materiali da Costruzione, Fabbriche di Produzione, Officine di Riparazione di Macchinari, Fabbriche di Alimentari e Bevande, Fattorie, Ristoranti, Uso Domestico, Vendita al Dettaglio, Negozi di Alimentari, Stamperia, Cantieri edili, Energia & Miniere, Negozi di Alimentari e Bevande, Aziende Pubblicitarie, Altro |
| Luogo di origine | Zhejiang, Cina |
| Utilizzo | Lucidatura |
| Usato nell'Industria | Industria Elettronica, Lavaggio Auto |
| Garanzia | 1 Anno |
| Tipo di marketing | Prodotto ordinario |
| Punti di vendita chiave | Alta potenza |
| Weight (kg) | 33.5 kg |
| Tipo di Macchina | Pulitore ad alta pressione |
| Condizioni | Nuovo |
| Nome del marchio | SPS |
| Carburante | Elettrico |
| Tipo di pulizia | Pulitore ad alta pressione |
| Materiale | Plastica |
| Dimensioni (L*P*H) | 61x33x32 CM |
| Rapporto di prova della macchina | Fornito |
| Controllo dell'Output Video | Fornito |
| Garanzia dei componenti principali | 1 Anno |
| Componenti Principali | Motore, Rotolo, Pompa, Motore, Altro |
| Nome del prodotto | Macchina per il Lavaggio Auto a Pressione Super Elevata con Servizio Self-Service |
| TIPO | Lavatrice a Pressione ad Acqua Fredda |
| Applicazione | Pulizia ad Alta Pressione con Acqua |
| Pressione | 120bar |
| Parole chiave | Pulitore Portatile a Pressione Elevata |
| Tensione | 22~380V/50HZ |
| Tipo di Motore | Motore a Induzione |
| Potenza del motore | 2200W |
| Tasso di flusso | 12L/min |
| Certificazione | CE |







Copyright © Taizhou Shiwang Cleaning Equipment Co., Ltd. Tutti i Diritti Riservati | Informativa sulla Privacy|Blog