| Industrias aplicables | Hoteles, Tiendas de Ropa, Tiendas de Materiales de Construcción, Planta de Fabricación, Talleres de Reparación de Maquinaria, Fábrica de Alimentos y Bebidas, Granjas, Restaurantes, Uso Doméstico, Minoristas, Tiendas de Alimentos, Imprentas, Obras de Construcción, Energía y Minería, Tiendas de Alimentos y Bebidas, Compañía de Publicidad, otros |
| Lugar de Origen | Zhejiang, China |
| Uso | Pulido |
| Uso Industrial | Industria Electrónica, Lavado de Autos |
| Garantía | 1 Año |
| Tipo de marketing | Producto ordinario |
| Puntos de venta clave | Alta potencia |
| Peso (kg) | 33.5 kg |
| Tipo de Máquina | Limpiador de alta presión |
| Condición | Nuevo |
| Nombre de marca | SPS |
| Combustible | Eléctrico |
| Tipo de limpieza | Limpiador de alta presión |
| Material | Plástico |
| Dimensiones (L*W*H) | 61x33x32 CM |
| Informe de prueba de maquinaria | Proporcionado |
| Verificación de la Salida de Vídeo | Proporcionado |
| Garantía de componentes principales | 1 Año |
| Componentes Principales | Motor, Rodamiento, Bomba, Motor, Otro |
| Nombre del producto | Lavadora de Coches Super Alta Presión de Auto-Servicio |
| Tipo | Lavadora de Alta Presión de Agua Fría |
| Aplicación | Limpieza con Agua a Alta Presión |
| Presión | 120 bar |
| Palabras Clave | Limpiador de Alta Presión Portátil |
| Voltaje | 22~380V/50HZ |
| Tipo de Motor | Motor de Inducción |
| Potencia del motor | las demás |
| Velocidad de flujo | 12L/min |
| Certificación | CE |







Copyright © Taizhou Shiwang Cleaning Equipment Co., Ltd. Todos los derechos reservados | Política de privacidad|Blog